时间:2021-02-26 栏目: 广而告之 浏览量:668
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
环翠楼街道办 | 0.53 | <5 | 无 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
水务高区营业厅 | 0.41 | <5 | 无 | 2.26 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
万顺饭店 | 0.24 | <5 | 无 | 2.32 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
初村光威电镀厂 | 0.34 | <5 | 无 | 1.99 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2021年2月26日。 |