威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
亿特隆装饰城 | 0.74 | <5 | 无 | 2.55 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
温泉黄金顶小区 | 0.38 | <5 | 无 | 2.25 | 1 | 未检出 | 0.30 | |
羊亭镇政府 | 0.46 | <5 | 无 | 1.85 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
水务桥头营业厅 | 0.48 | <5 | 无 | 1.94 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2021年2月19日。 |